Bli den som tar striden för barnen!
From: Joakim Jonasson
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Tord Timmers Nilsson
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Linda Ahlbin
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Marcus Brännström
350 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Aron Nilsson
300 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Tilda Holmberg
500 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Conny Benke
50 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Petra benke
250 SEK
collected
Hjälp mig att göra skillnad i kampen mot barncancer
From: Malin Ermund
350 SEK
collected
Total collected per team
| Rank | Team name | Participants | Donations | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lund Participants: 15 Donations: 82 | 15 | 82 | 41.050 SEK |
| 2 | Stockholm Participants: 7 Donations: 31 | 7 | 31 | 14.599 SEK |
| 3 | Team Rynkeby 100 Sverige Participants: 7 Donations: 6 | 7 | 6 | 8.000 SEK |
| 4 | Riket Sverige Participants: 9 Donations: 18 | 9 | 18 | 1.800 SEK |
| 5 | Täby Participants: 7 Donations: 6 | 7 | 6 | 1.700 SEK |
| 6 | Sjuhärad Participants: 1 Donations: 1 | 1 | 1 | 500 SEK |
| 7 | Göteborg Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Halland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Helsingborg Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Jönköping Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kristianstad Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Malmö Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Östergötland Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Skaraborg Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Värmland Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| Total | 50 | 144 | 67.649 SEK |

