Total collected per team
| Rank | Team name | Participants | Donations | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Göteborg Participants: 41 Donations: 1244 | 41 | 1244 | 654.178 SEK |
| 2 | Lund Participants: 31 Donations: 983 | 31 | 983 | 422.154 SEK |
| 3 | Team Rynkeby 100 Sverige Participants: 31 Donations: 691 | 31 | 691 | 291.057 SEK |
| 4 | Stockholm Participants: 23 Donations: 648 | 23 | 648 | 267.853 SEK |
| 5 | Kristianstad Participants: 21 Donations: 871 | 21 | 871 | 206.141 SEK |
| 6 | Skaraborg Participants: 21 Donations: 359 | 21 | 359 | 127.512 SEK |
| 7 | Riket Sverige Participants: 22 Donations: 253 | 22 | 253 | 86.232 SEK |
| 8 | Helsingborg Participants: 14 Donations: 253 | 14 | 253 | 84.845 SEK |
| 9 | Halland Participants: 10 Donations: 163 | 10 | 163 | 77.895 SEK |
| 10 | Täby Participants: 19 Donations: 124 | 19 | 124 | 47.004 SEK |
| 11 | Malmö Participants: 18 Donations: 104 | 18 | 104 | 35.580 SEK |
| 12 | Sjuhärad Participants: 17 Donations: 75 | 17 | 75 | 31.553 SEK |
| 13 | Värmland Participants: 4 Donations: 35 | 4 | 35 | 9.383 SEK |
| 14 | Östergötland Participants: 3 Donations: 2 | 3 | 2 | 1.100 SEK |
| 15 | Jönköping Participants: 1 Donations: 1 | 1 | 1 | 10 SEK |
| 16 | Team Rynkeby Gravel Sweden Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| Total | 276 | 5806 | 2.342.497 SEK |

