Total collected per team
| Rank | Team name | Participants | Donations | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm Participants: 3 Donations: 5 | 3 | 5 | 2.600 SEK |
| 2 | Malmö Participants: 2 Donations: 10 | 2 | 10 | 1.850 SEK |
| 3 | Lund Participants: 5 Donations: 4 | 5 | 4 | 1.590 SEK |
| 4 | Team Rynkeby 100 Sverige Participants: 0 Donations: 1 | 0 | 1 | 250 SEK |
| 5 | Göteborg Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Halland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Helsingborg Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jönköping Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kristianstad Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Östergötland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Riket Sverige Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Sjuhärad Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Skaraborg Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Täby Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Team Rynkeby Gravel Sweden Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Värmland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| Total | 12 | 20 | 6.290 SEK |

