Bli den som tar striden för barnen!
From: Jörgen Gustafsson
700 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Tanja Renfors
2.388 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Yvonne Johnsson
4.650 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Paula Westher
9.050 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Tommy Prim
2.300 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Peter Olsson
250 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Marion
7.075 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Marie Höljer Serra
3.000 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Olle Ljungberg
1.000 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Roland Nihlen
1.200 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Tuulikki jahre
6.000 SEK
collected
Total collected per team
| Rank | Team name | Participants | Donations | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lund Participants: 30 Donations: 395 | 30 | 395 | 187.780 SEK |
| 2 | Stockholm Participants: 23 Donations: 223 | 23 | 223 | 119.768 SEK |
| 3 | Kristianstad Participants: 20 Donations: 408 | 20 | 408 | 57.830 SEK |
| 4 | Skaraborg Participants: 11 Donations: 140 | 11 | 140 | 37.663 SEK |
| 5 | Riket Sverige Participants: 15 Donations: 74 | 15 | 74 | 22.520 SEK |
| 6 | Halland Participants: 6 Donations: 37 | 6 | 37 | 18.300 SEK |
| 7 | Team Rynkeby 100 Sverige Participants: 16 Donations: 30 | 16 | 30 | 17.150 SEK |
| 8 | Täby Participants: 10 Donations: 25 | 10 | 25 | 10.900 SEK |
| 9 | Göteborg Participants: 4 Donations: 11 | 4 | 11 | 10.300 SEK |
| 10 | Malmö Participants: 3 Donations: 4 | 3 | 4 | 4.950 SEK |
| 11 | Östergötland Participants: 2 Donations: 2 | 2 | 2 | 1.100 SEK |
| 12 | Värmland Participants: 3 Donations: 2 | 3 | 2 | 1.100 SEK |
| 13 | Sjuhärad Participants: 1 Donations: 1 | 1 | 1 | 500 SEK |
| 14 | Helsingborg Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Jönköping Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| Total | 146 | 1352 | 489.861 SEK |

