Total collected per team
| Rank | Team name | Participants | Donations | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö Participants: 1 Donations: 2 | 1 | 2 | 450 SEK |
| 2 | Stockholm Participants: 1 Donations: 1 | 1 | 1 | 100 SEK |
| 3 | Göteborg Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Halland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Helsingborg Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jönköping Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kristianstad Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lund Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Östergötland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Riket Sverige Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sjuhärad Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Skaraborg Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Täby Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Team Rynkeby 100 Sverige Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Team Rynkeby Gravel Sweden Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Värmland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 3 | 550 SEK |

