Total collected per team
| Rank | Team name | Participants | Donations | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Göteborg Participants: 39 Donations: 558 | 39 | 558 | 314.385 SEK |
| 2 | Lund Participants: 30 Donations: 513 | 30 | 513 | 233.649 SEK |
| 3 | Stockholm Participants: 23 Donations: 264 | 23 | 264 | 133.718 SEK |
| 4 | Kristianstad Participants: 21 Donations: 485 | 21 | 485 | 77.515 SEK |
| 5 | Skaraborg Participants: 16 Donations: 188 | 16 | 188 | 62.263 SEK |
| 6 | Team Rynkeby 100 Sverige Participants: 25 Donations: 100 | 25 | 100 | 44.600 SEK |
| 7 | Halland Participants: 7 Donations: 53 | 7 | 53 | 25.750 SEK |
| 8 | Riket Sverige Participants: 15 Donations: 76 | 15 | 76 | 23.620 SEK |
| 9 | Täby Participants: 13 Donations: 29 | 13 | 29 | 12.250 SEK |
| 10 | Malmö Participants: 4 Donations: 14 | 4 | 14 | 10.000 SEK |
| 11 | Värmland Participants: 4 Donations: 16 | 4 | 16 | 3.950 SEK |
| 12 | Östergötland Participants: 2 Donations: 2 | 2 | 2 | 1.100 SEK |
| 13 | Sjuhärad Participants: 5 Donations: 1 | 5 | 1 | 500 SEK |
| 14 | Jönköping Participants: 1 Donations: 1 | 1 | 1 | 10 SEK |
| 15 | Helsingborg Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Team Rynkeby Gravel Sweden Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| Total | 206 | 2300 | 943.310 SEK |

