Bli den som tar striden för barnen!
From: Conny Ahlberg
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen, för ynka 300kr eller mer så kommer jag att ha ditt namn på min cykel under hela vägen ner till Paris.
From: Niklas Malmberg
500 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Tomas Talso
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Gustav Malmberg
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Malin Talso
0 SEK
collected
För barnen, alltid för barnen!
From: Emil Salomonsson
300 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Cathrine Hägerroth
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Mattias Petersson
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen! Skänk 300 kr eller mer så bär jag ditt namn på min cykel hela vägen till Paris
From: Nanna Lilleberg
1.800 SEK
collected
Tillsammans för barnen!
From: Sana Kumbaric
6.300 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Marcus Ruthberg
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Roger
0 SEK
collected
TILLSAMMANS FÖR BARNEN!
From: Jimmie Tschander
900 SEK
collected
Total collected per team
| Rank | Team name | Participants | Donations | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lund Participants: 34 Donations: 134 | 34 | 134 | 50.583 SEK |
| 2 | Malmö Participants: 7 Donations: 55 | 7 | 55 | 23.317 SEK |
| 3 | Stockholm Participants: 20 Donations: 49 | 20 | 49 | 16.988 SEK |
| 4 | Halland Participants: 13 Donations: 31 | 13 | 31 | 9.800 SEK |
| 5 | Riket Sverige Participants: 9 Donations: 19 | 9 | 19 | 5.560 SEK |
| 6 | Skaraborg Participants: 7 Donations: 11 | 7 | 11 | 3.299 SEK |
| 7 | Team Rynkeby 100 Sverige Participants: 5 Donations: 14 | 5 | 14 | 2.600 SEK |
| 8 | Täby Participants: 11 Donations: 5 | 11 | 5 | 2.320 SEK |
| 9 | Göteborg Participants: 3 Donations: 3 | 3 | 3 | 2.100 SEK |
| 10 | Kristianstad Participants: 2 Donations: 4 | 2 | 4 | 400 SEK |
| 11 | Helsingborg Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Jönköping Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Östergötland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sjuhärad Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Team Rynkeby Gravel Sverige Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Värmland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 113 | 325 | 116.967 SEK |

