Total collected per team
| Rank | Team name | Participants | Donations | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm Participants: 3 Donations: 4 | 3 | 4 | 2.500 SEK |
| 2 | Malmö Participants: 1 Donations: 5 | 1 | 5 | 800 SEK |
| 3 | Lund Participants: 1 Donations: 1 | 1 | 1 | 690 SEK |
| 4 | Göteborg Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Halland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Helsingborg Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jönköping Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kristianstad Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Östergötland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Riket Sverige Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Sjuhärad Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Skaraborg Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Täby Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Team Rynkeby 100 Sverige Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Team Rynkeby Gravel Sweden Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Värmland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| Total | 7 | 10 | 3.990 SEK |

