Bli den som tar striden för barnen!
From: Åsa Dahlstedt Hagman
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Carolina Öystilä
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Maria Haraldsson
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Jovica Bukarica
0 SEK
collected
Forskningen kring barncancer behöver din hjälp!
From: Gunnar Högberg
600 SEK
collected
Jag cyklar för barn med cancer – vill du vara med?
From: Gunnar Torstenson
1.520 SEK
collected
Total collected per team
| Rank | Team name | Participants | Donations | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lund Participants: 34 Donations: 122 | 34 | 122 | 47.114 SEK |
| 2 | Malmö Participants: 7 Donations: 51 | 7 | 51 | 20.290 SEK |
| 3 | Halland Participants: 12 Donations: 31 | 12 | 31 | 9.800 SEK |
| 4 | Stockholm Participants: 19 Donations: 22 | 19 | 22 | 9.788 SEK |
| 5 | Riket Sverige Participants: 8 Donations: 12 | 8 | 12 | 3.660 SEK |
| 6 | Skaraborg Participants: 6 Donations: 11 | 6 | 11 | 3.299 SEK |
| 7 | Team Rynkeby 100 Sverige Participants: 5 Donations: 14 | 5 | 14 | 2.600 SEK |
| 8 | Täby Participants: 6 Donations: 4 | 6 | 4 | 2.120 SEK |
| 9 | Göteborg Participants: 1 Donations: 1 | 1 | 1 | 1.000 SEK |
| 10 | Kristianstad Participants: 2 Donations: 3 | 2 | 3 | 350 SEK |
| 11 | Helsingborg Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Jönköping Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Östergötland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sjuhärad Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Team Rynkeby Gravel Sverige Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Värmland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 102 | 271 | 100.021 SEK |

