Bli den som tar striden för barnen!
From: Jan Strömberg
1.150 SEK
collected
Bli den som tar striden för barn med kritiska sjukdomar!
From: Per Liljefors
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Yvonne Ansorge
0 SEK
collected
Total collected per team
| Rank | Team name | Participants | Donations | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Göteborg Participants: 41 Donations: 1248 | 41 | 1248 | 656.678 SEK |
| 2 | Lund Participants: 31 Donations: 989 | 31 | 989 | 424.754 SEK |
| 3 | Team Rynkeby 100 Sverige Participants: 31 Donations: 694 | 31 | 694 | 291.757 SEK |
| 4 | Stockholm Participants: 23 Donations: 658 | 23 | 658 | 269.853 SEK |
| 5 | Kristianstad Participants: 21 Donations: 905 | 21 | 905 | 219.332 SEK |
| 6 | Skaraborg Participants: 21 Donations: 362 | 21 | 362 | 138.312 SEK |
| 7 | Riket Sverige Participants: 22 Donations: 256 | 22 | 256 | 86.932 SEK |
| 8 | Helsingborg Participants: 14 Donations: 254 | 14 | 254 | 84.945 SEK |
| 9 | Halland Participants: 10 Donations: 163 | 10 | 163 | 77.895 SEK |
| 10 | Täby Participants: 19 Donations: 129 | 19 | 129 | 49.004 SEK |
| 11 | Malmö Participants: 18 Donations: 108 | 18 | 108 | 36.480 SEK |
| 12 | Sjuhärad Participants: 17 Donations: 75 | 17 | 75 | 31.553 SEK |
| 13 | Värmland Participants: 4 Donations: 35 | 4 | 35 | 9.383 SEK |
| 14 | Östergötland Participants: 3 Donations: 3 | 3 | 3 | 1.150 SEK |
| 15 | Jönköping Participants: 1 Donations: 1 | 1 | 1 | 10 SEK |
| 16 | Team Rynkeby Gravel Sweden Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| Total | 276 | 5880 | 2.378.038 SEK |

