Hjälp - jag ska springa en mara! Peppa mig genom att skänka en slant till kampen mot barncancer.
From: Lina Jungbeck
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Joakim Leijon
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Marcus Malmström
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Johan Andersson
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Mikael Forseryd
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Åse Malmström
100 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Esteban Mayobre
300 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Robert Andersson
0 SEK
collected
Total collected per team
| Rank | Team name | Participants | Donations | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lund Participants: 21 Donations: 96 | 21 | 96 | 49.800 SEK |
| 2 | Stockholm Participants: 9 Donations: 39 | 9 | 39 | 17.999 SEK |
| 3 | Team Rynkeby 100 Sverige Participants: 7 Donations: 6 | 7 | 6 | 8.000 SEK |
| 4 | Täby Participants: 8 Donations: 14 | 8 | 14 | 4.400 SEK |
| 5 | Riket Sverige Participants: 9 Donations: 21 | 9 | 21 | 2.300 SEK |
| 6 | Halland Participants: 1 Donations: 3 | 1 | 3 | 800 SEK |
| 7 | Sjuhärad Participants: 1 Donations: 1 | 1 | 1 | 500 SEK |
| 8 | Göteborg Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Helsingborg Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Jönköping Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kristianstad Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Malmö Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Östergötland Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Skaraborg Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Värmland Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| Total | 61 | 180 | 83.799 SEK |

