Bli den som tar striden för barnen!
From: Anne Fortea
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Patrik Hermansson
1.600 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: John Carling
500 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Åsa Dahlstedt Hagman
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Henrik Vidlund
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Conny Ahlberg
0 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen, för ynka 300kr eller mer så kommer jag att ha ditt namn på min cykel under hela vägen ner till Paris.
From: Niklas Malmberg
500 SEK
collected
Bli den som tar striden för barnen!
From: Tomas Talso
0 SEK
collected
Total collected per team
| Rank | Team name | Participants | Donations | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lund Participants: 34 Donations: 135 | 34 | 135 | 50.783 SEK |
| 2 | Malmö Participants: 7 Donations: 55 | 7 | 55 | 23.317 SEK |
| 3 | Stockholm Participants: 20 Donations: 49 | 20 | 49 | 16.988 SEK |
| 4 | Halland Participants: 13 Donations: 31 | 13 | 31 | 9.800 SEK |
| 5 | Riket Sverige Participants: 9 Donations: 19 | 9 | 19 | 5.560 SEK |
| 6 | Göteborg Participants: 3 Donations: 5 | 3 | 5 | 4.100 SEK |
| 7 | Skaraborg Participants: 7 Donations: 11 | 7 | 11 | 3.299 SEK |
| 8 | Team Rynkeby 100 Sverige Participants: 5 Donations: 14 | 5 | 14 | 2.600 SEK |
| 9 | Täby Participants: 11 Donations: 5 | 11 | 5 | 2.320 SEK |
| 10 | Team Rynkeby Gravel Sverige Participants: 1 Donations: 4 | 1 | 4 | 500 SEK |
| 11 | Kristianstad Participants: 2 Donations: 4 | 2 | 4 | 400 SEK |
| 12 | Helsingborg Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jönköping Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Östergötland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sjuhärad Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Värmland Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 114 | 332 | 119.667 SEK |

