Bliv en del af styrken for børnene!
From: John H Waatsveen
0 NOK
collected
Total collected per team
| Rank | Team name | Participants | Donations | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogaland Participants: 27 Donations: 34 | 27 | 34 | 26.371 NOK |
| 2 | Haugaland Participants: 8 Donations: 27 | 8 | 27 | 15.500 NOK |
| 3 | Oslo Participants: 21 Donations: 19 | 21 | 19 | 10.900 NOK |
| 4 | Polka Dot Norge Participants: 5 Donations: 24 | 5 | 24 | 7.450 NOK |
| 5 | Vestland Participants: 5 Donations: 2 | 5 | 2 | 600 NOK |
| 6 | Agder Participants: 2 Donations: 0 | 2 | 0 | |
| 7 | Arctic Participants: 0 Donations: 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Innlandet Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Salten Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Trøndelag Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Østfold Participants: 1 Donations: 0 | 1 | 0 | |
| Total | 72 | 106 | 60.821 NOK |

